Elige el Plan Perfecto para tu empresa
Escala tus aplicaciones de IA con planes de precios flexibles diseñados para cada etapa del crecimiento de tu negocio.
¿Cuántos créditos necesitas al mes?
Gratuito
Perfecto para individuos y pequeños proyectos que comienzan con IA
Incluye:
- 1 Usuario
- 1 Aplicación
- 1 Proyecto (Interface)
- 1 Base de Conocimiento
- 100MB Tamaño KB
- Características de Seguridad Básicas
Pro
Ideal para equipos en crecimiento listos para crear aplicaciones profesionales de IA
Incluye:
- Hasta 1 Usuarios
- Hasta 3 Aplicaciones
- Hasta 3 Proyectos (Interfaces)
- Hasta 3 Bases de Conocimiento
- 1GB Tamaño KB
- Soporte por Email
Equipo
Ideal para empresas que requieren características avanzadas y soporte
Incluye:
- Hasta 5 Usuarios
- Hasta 10 Aplicaciones
- Hasta 10 Proyectos (Interfaces)
- Hasta 10 Bases de Conocimiento
- 5GB Tamaño KB
- Soporte Prioritario
Empresarial
Soluciones personalizadas para grandes organizaciones con necesidades específicas
Incluye:
- Infraestructura Personalizada
- Soporte 24/7
- SLAs Personalizados
- Opción On-Premise
- Incorporación Personalizada
- Retención de Datos Personalizada
Comparar Características
Comparación detallada de todas las características entre planes
| Comparar Características | Gratuito | Pro | Equipo | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones (Agentes + Workflows) | 1 | 3 | 10 | Personalizado |
| Proyectos (Interfaces UI) | 1 | 3 | 10 | Personalizado |
| Bases de Conocimiento | 1 | 3 | 10 | Personalizado |
| Usuarios | 1 | 1 | 5 | Personalizado |
| Créditos Incluidos | 1000 | 10000 | 50000 | Personalizado |
| Comprar Créditos Extra | ||||
| Precios por Exceso | Estándar | Niveles con descuento | Niveles con descuento | Niveles contratados |
| Experiencia de Construcción / Desarrollo | ||||
| Constructor de Proyectos | ||||
| Exportación de Código | - | |||
| Integración Git | - | Sí + Despliegues Protegidos | ||
| Entornos Versionados | Solo Dev | Dev + Prod | Dev + Staging + Prod | Ilimitado + Flujos de trabajo de aprobación |
| Despliegues / Computación | ||||
| Runtime por Aplicación | Serverless (inicio en frío) | Runtime dedicado | Runtime dedicado con escalado vertical | Topología multi-runtime personalizada |
| Tamaño de Runtime Incluido | Grupo compartido | 1 vCPU / 2GB RAM | 2 vCPU / 4GB RAM (escala a 4/8) | Tamaño personalizado |
| Autoescalado | Ninguno | Ninguno | Escalado vertical | Escalado horizontal + vertical |
| Computación Extra | No Disponible | Disponible | Disponible | Descuentos por Volumen / Capacidad Reservada |
| Tiempo Máximo de Ejecución | 30s | 5 min | 30 min | SLA Personalizado |
| Concurrencia (por app) | 1 | 5 | 25 | Ilimitado + Grupos de Ráfaga |
| Límite de Tasa API de la Plataforma (todos los endpoints) | 60 rpm | 500 rpm | 3,000 rpm | Personalizado + SLA + Buffers de Ráfaga |
| Bases de Conocimiento | ||||
| Almacenamiento KB (por KB) | 100MB | 1GB | 5GB | Personalizado / Multi-TB |
| Nivel de Índice y Computación | Compartido (sin garantías de residencia en caché) | Compartido (residencia típica en caché) | Compartido con prioridad de residencia en memoria | Dedicado / Un Solo Inquilino |
| Máximo de Embeddings por KB | 2k | 20k | 100k | 1M+ |
| Política de actualización y reindexación de embeddings | Cola Fría | Cola Tibia | Cola Prioritaria | Tiempo real + SLA |
| Opciones de Modelo de Embedding | Por defecto | Seleccionar Proveedor | Seleccionar + Fine-Tune | Modelos Privados / Auto-hospedados |
| Residencia de Datos | Global Compartido | Global Compartido | Global Compartido | Bloqueo de Región Garantizado |
| Exportación de Datos | Ninguno | CSV | CSV / Parquet | Pipelines Automatizados + CDC |
| Seguridad y Identidad | ||||
| SSO (SAML/OIDC) | - | - | - | |
| Aprovisionamiento SCIM | - | - | - | |
| RBAC | Ninguno | Básico | Avanzado | Personalizado / ABAC |
| Registros de Auditoría | Solo UI | Exportación CSV | Exportar a S3/GCS | Streaming SIEM |
| Retención de registros | 7 días | 30 días | 90 días | Personalizado |
| Lista Blanca de IP | - | - | - | |
| Reglas Bot/WAF | Básico | Estándar | Avanzado | Reglas Gestionadas + Personalizadas |
| Protección DDoS | Línea base | Línea base | Mejorado | Grado Empresarial |
| Claves Gestionadas por el Cliente (BYOK) | - | - | - | |
| Redes y Tenant | ||||
| Dominios Personalizados (Proyectos UI) | - | 1 por proyecto | Múltiples por proyecto | Wildcard + DNS Privado |
| Controles de Salida (endpoints VPC) | - | - | - | PrivateLink / endpoints VPC |
| VPC Peering / PrivateLink | - | - | - | |
| VPC Dedicado de Un Solo Inquilino | - | - | - | |
| Auto-hospedado / On‑prem | - | - | - | |
| Soporte y SLA | ||||
| Nivel de Soporte | Comunidad | Email Prioritario | 24/7 TAM + Créditos SLA | |
| Gestión de Incidentes / Cambios | Página de Estado | Página de Estado | Comunicaciones de Cambios Programadas | CAB + Informes RFO |
* Los precios mostrados están en EUR y excluyen impuestos aplicables. Los precios finales pueden variar según tu ubicación y regulaciones fiscales.
* Los precios y características están sujetos a cambios. Los clientes actuales serán notificados con 30 días de anticipación sobre cualquier cambio en los planes.
* Los planes empresariales incluyen precios personalizados basados en tus necesidades específicas y requisitos de uso. Contacta a nuestro equipo de ventas para una cotización personalizada.
Al seleccionar un plan, aceptas nuestros Términos de Servicio y Política de Privacidad. Para preguntas sobre facturación o cambios de plan, por favor contacta a nuestro equipo de soporte.