Choisissez le Plan Parfait pour votre Entreprise
Faites évoluer vos applications IA avec des plans de tarification flexibles conçus pour chaque étape de la croissance de votre entreprise.
Combien de crédits avez-vous besoin par mois?
Gratuit
Parfait pour les particuliers et les petits projets démarrant avec l'IA
Inclut:
- 1 Utilisateur
- 1 Application
- 1 Projet (Interface)
- 1 Base de Connaissances
- 100MB Taille KB
- Fonctionnalités de Sécurité de Base
Pro
Idéal pour les équipes en croissance prêtes à créer des applications IA professionnelles
Inclut:
- Jusqu'à 1 Utilisateur
- Jusqu'à 3 Applications
- Jusqu'à 3 Projets (Interfaces)
- Jusqu'à 3 Bases de Connaissances
- 1GB Taille KB
- Support Email
Équipe
Idéal pour les entreprises nécessitant des fonctionnalités avancées et un support
Inclut:
- Jusqu'à 5 Utilisateurs
- Jusqu'à 10 Applications
- Jusqu'à 10 Projets (Interfaces)
- Jusqu'à 10 Bases de Connaissances
- 5GB Taille KB
- Support Prioritaire
Entreprise
Solutions personnalisées pour les grandes organisations ayant des besoins spécifiques
Inclut:
- Infrastructure Personnalisée
- Support 24/7
- SLAs Personnalisés
- Option Sur Site
- Intégration Premium
- Rétention de Données Personnalisée
Comparer les Fonctionnalités
Comparaison détaillée de toutes les fonctionnalités des plans
| Comparer les Fonctionnalités | Gratuit | Pro | Équipe | Entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Applications (Agents + Workflows) | 1 | 3 | 10 | Personnalisé |
| Projets (Interfaces UI) | 1 | 3 | 10 | Personnalisé |
| Bases de Connaissances | 1 | 3 | 10 | Personnalisé |
| Utilisateurs | 1 | 1 | 5 | Personnalisé |
| Crédits Inclus | 1000 | 10000 | 50000 | Personnalisé |
| Acheter des Crédits Supplémentaires | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tarification au Dépassement | Standard | Niveaux à prix réduit | Niveaux à prix réduit | Niveaux contractuels |
| Expérience de Construction / Développement | ||||
| Constructeur de Projets | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Export de Code | Non | Oui | Oui | Oui |
| Intégration Git | Non | Oui | Oui | Oui + Déploiements Protégés |
| Environnements Versionnés | Dev uniquement | Dev + Prod | Dev + Staging + Prod | Illimité + Workflows d'approbation |
| Déploiements / Calcul | ||||
| Runtime par Application | Serverless (démarrage à froid) | Runtime dédié | Runtime dédié avec scaling vertical | Topologie multi-runtime personnalisée |
| Taille de Runtime Incluse | Pool partagé | 1 vCPU / 2GB RAM | 2 vCPU / 4GB RAM (évolue vers 4/8) | Dimensionnement personnalisé |
| Autoscaling | Aucun | Aucun | Scaling vertical | Scaling horizontal + vertical |
| Calcul Supplémentaire | Non Disponible | Disponible | Disponible | Remises Volume / Capacité Réservée |
| Temps d'Exécution Maximum | 30s | 5 min | 30 min | SLA Personnalisé |
| Concurrence (par app) | 1 | 5 | 25 | Illimité + Pools de Rafale |
| Limite de Taux API de la Plateforme (tous les endpoints) | 60 rpm | 500 rpm | 3,000 rpm | Personnalisé + SLA + Tampons de Rafale |
| Bases de Connaissances | ||||
| Stockage KB (par KB) | 100MB | 1GB | 5GB | Personnalisé / Multi-TB |
| Niveau d'Index et de Calcul | Partagé (sans garanties de résidence en cache) | Partagé (résidence en cache typique) | Partagé avec résidence mémoire prioritaire | Dédié / Mono-tenant |
| Maximum d'Embeddings par KB | 2k | 20k | 100k | 1M+ |
| Politique de rafraîchissement et réindexation des embeddings | File d'attente Froide | File d'attente Tiède | File d'attente Prioritaire | Temps réel + SLA |
| Options de Modèle d'Embedding | Par défaut | Sélectionner le Fournisseur | Sélectionner + Fine-Tune | Modèles Privés / Auto-hébergés |
| Résidence des Données | Global Partagé | Global Partagé | Global Partagé | Verrouillage de Région Garanti |
| Export de Données | Aucun | CSV | CSV / Parquet | Pipelines Automatisés + CDC |
| Sécurité et Identité | ||||
| SSO (SAML/OIDC) | Non | Non | Non | Oui |
| Provisionnement SCIM | Non | Non | Non | Oui |
| RBAC | Aucun | Basique | Avancé | Personnalisé / ABAC |
| Journaux d'Audit | UI uniquement | Export CSV | Export vers S3/GCS | Streaming SIEM |
| Rétention des journaux | 7 jours | 30 jours | 90 jours | Personnalisé |
| Liste Blanche IP | Non | Non | Non | Oui |
| Règles Bot/WAF | Basique | Standard | Avancé | Règles Gérées + Personnalisées |
| Protection DDoS | Niveau de base | Niveau de base | Amélioré | Grade Entreprise |
| Clés Gérées par le Client (BYOK) | Non | Non | Non | Oui |
| Réseau / Tenant | ||||
| Domaines Personnalisés (Projets UI) | Non | 1 par projet | Multiples par projet | Wildcard + DNS Privé |
| Contrôles de Sortie (endpoints VPC) | Non | Non | Non | PrivateLink / endpoints VPC |
| VPC Peering / PrivateLink | Non | Non | Non | Oui |
| VPC Dédié Mono-tenant | Non | Non | Non | Oui |
| Auto-hébergé / Sur site | Non | Non | Non | Oui |
| Support et SLA | ||||
| Niveau de Support | Communauté | Email Prioritaire | 24/7 TAM + Crédits SLA | |
| Gestion des Incidents / Changements | Page de Statut | Page de Statut | Communications de Changements Planifiées | CAB + Rapports RFO |
* Les prix affichés sont en EUR et excluent les taxes applicables. Les prix finaux peuvent varier en fonction de votre localisation et des réglementations fiscales.
* Les prix et fonctionnalités sont sujets à modification. Les clients actuels seront informés 30 jours à l'avance de tout changement de plan.
* Les plans Entreprise incluent une tarification personnalisée basée sur vos besoins spécifiques et exigences d'utilisation. Contactez notre équipe commerciale pour un devis personnalisé.
En sélectionnant un plan, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité. Pour toute question concernant la facturation ou les modifications de plan, veuillez contacter notre équipe d'assistance.